Composición del grupo |
Prima |
Titular sólo |
|
Titular + 1 dependiente |
|
Titular + 2 dependientes |
|
Titular + 3 dependientes |
|
Titular + 4 dependientes o más |
|
Padres |
|
Composición del grupo |
Prima según edad |
||
de 18 a 25 años |
de 26 a 45 años |
de 46 a 68 años |
|
Titular sólo |
|
|
|
Padres |
|
|
|
Titular y familia |
|
|
|
Composición del grupo familiar |
Prima según edad |
||
1 a 'n' años |
'n+1' a 'm' años |
'm+1' a 'z' años |
|
Titular sólo |
|
|
|
Titular + 1 dependiente |
|
|
|
Titular + 2 dependientes |
|
|
|
Titular + 3 dependientes |
|
|
|
Titular + 4 dependientes o más |
|
|
|
Padres |
|
|
|
Donde: EP = Extra/prima por restitución de capital
Cobertura |
Beneficio |
Condiciones |
Hospitalaria | Cuarto - unipersonal | 1er. día a cuenta del asegurado |
Honorarios médico quirúrgicos | Límite máximo (varía según enfermedad tratada) | |
Ayudante, Anestesista, Instrumentista | Límite máximo (varía según enfermedad tratada) | |
Gastos de clínica | Límite asegurado propio | |
Segunda capa | Límite propio | |
Ambulatorio (crédito) | Consulta | Importe de deducible propio |
Análisis sin resultados | 100% de deducible | |
Análisis con resultado | ||
Rayos X | ||
Operaciones en consultorio | Sin deducible | |
Ambulatorio (reembolso) | Consulta | % de deducible propio |
Análisis sin resultados | 100% de deducible | |
Análisis con resultado | ||
Rayos X | ||
Operaciones en consultorio | Sin deducible | |
Emergencia accidente | ||
Maternidad | Parto normal | - Límite asegurado propio |
- % de reembolso propio | ||
Aborto | - Límite asegurado propio | |
- % de reembolso propio | ||
Parto múltiple | - Límite asegurado propio | |
- % de reembolso propio | ||
Cesárea | - Límite asegurado propio | |
- % de reembolso propio | ||
Consultas pre y post natales | ||
Consultas de reconocimiento al bebé | ||
Complicaciones orgánicas | - Límite asegurado propio | |
Sepelio | ||
Oftalmología | Examen anual | |
Odontológico | Extracción | |
Profilaxis | ||
Endodoncia | ||
Curaciones | ||
Rayos X | ||
Viajes | Aéreo | |
Ambulancia | ||
Cardiológico | ||
Geriátrico | ||
Catastrófico | Corazón | |
Cáncer | ||
Cerebro, etc. | ||
Oncológico | ||
Indemnizac. Hospitalaria |
Enfermedad |
Médico Quirúrgico |
Ayudante, Anestesista, Instrumentista |
Enfermedad Apendicitis | 8% | 5% |
Cesárea | 11% | 9% |
Parto normal | 10% | 8% |
Grupo |
Empresa |
Titular |
Dependientes |
Ferreyros | ACME | Prieto, B. | Pérez R., A. |
Prieto P., J. | |||
Martínez, J. | |||
... | |||
Ser-L-Com | Alfonso, M. | Acosta H., M. | |
Alfonso A., L | |||
... | ... | ... | |
Latino | Banco Latino | Rodríguez, T. |