Páginas asociadas |
|
| COL981_k | Solicitud de Banco a Consultar |
| COL981 | Detalle de Pólizas con Descuento PAC |
| Título | Descripción |
| Código de banco | Banco a Consultar |
| Compañía | Compañía |
| Area de Seguro | Area de Seguro |
| Campo | Descripción | Error/adv |
| Código de banco | Debe estar lleno | 1925 |
| Compañía | Debe estar lleno | 1925 |
| Area de Seguro | Debe estar lleno | 1925 |
Criterio de Búsqueda de la Tabla de Boletines (Avisos) de Cobranza (Bulletins)
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
| Código de la Vía de Pago | nWay_Pay | = | 1,2 | PAC, Transbank según Table5002 |
| Código del Estado del Boletín | nStatus | = | 2,5 | Cobrado, Rechazado según Table5004 |
| Código de Area de Seguros | nInsur_Area | = | 1 | Generales según Table5001 |
| Código Interno del Banco | nBank_Code | = | Valor Ingresado por el Usuario |
Criterio de Búsqueda de la Tabla de Recibos (Premium)
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
| Estado del Registro | nStatusva | = | 1 | Valido segun Table181 |
| Tipo de registro | sCertype | = | 2 | Poliza |
| Código de la Vía de Pago | nWay_Pay | = | Bulletins.nWay_Pay | |
| Tipo de recibo | nType | = | 1 | Cobro |
| Código de Area de Seguros | nInsur_Area | = | Bulletins.nInsur_Area |
Criterio de Búsqueda de la Tabla de Datos del Pago Automático (Dir_Debit)
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
| Tipo de Registro | sCertype | = | Premium.sCertype | |
| Ramo | nBranch | = | Premium.nBranch | |
| Producto | nProduct | = | Premium.nProduct | |
| Poliza | nPolicy | = | Premium.nPolicy | |
| Certificado | nCertif | = | Premium.nCertif | |
| Fecha de Efecto | dEffecdate | <= | sysdate and (dnulldate is null or dnulldate > sysdate) |
Criterio de Búsqueda de la Tabla de Causa de Rechazo de Boletín Transbank (Table5003)
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
| Código de Causa de rechazo | nRejectCause | = | Bulletins.nRejectCause |
Criterio de Búsqueda de la Tabla de Datos de Cuentas Bancarias de un Cliente (Bk_Account)
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
| Titular de la Cuenta | sClient | = | Dir_Debit.sClient | |
| Código del banco | nBankExt | = | Dir_Debit.nBankExt | |
| Número de Cuenta Bancaria | sAccount | = | Dir_Debit.sAccount |
Criterio de Búsqueda de la Tabla de Tipos de Cuentas Bancarias (Table190)
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
| Código de tipo de Cuenta Bancaria | nAcc_Type | = | Bk_Account.nTyp_Acc |
Criterio de Búsqueda de la Tabla de Movimientos del Recibo (Premium_Mo)
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
| Tipo de Registro | sCertype | = | Premium.sCertype | |
| Ramo | nBranch | = | Premium.nBranch | |
| Producto | nProduct | = | Premium.nProduct | |
| Recibo | nCertif | = | Premium.nCertif | |
| Dígito de Control de Recibos | nDigit | = | Premium.nDigit | |
| Numero que identifica la parte del convenio de pago del recibo | nPaynumbe | = | Premium.nPaynumbe | |
| Numero de Boletin de Cobro | nBulletins | = | Premium.nBulletins |
Criterio de Búsqueda de la Tabla de Estados de Avisos (Boletin) (Table5004)
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
| Estado de Avisos | nStatus | = | Bulletins.nStatus |
Criterio de Búsqueda de la Tabla de Bancos (Table7)
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
| Código del Banco | nBank_Code | = | Dir_Debit.nBankExt |
| Título | Descripción |
| Número de Póliza | Premium.nPolicy |
| Nombre del Titular de la Cuenta | Dir_Debit.sClient |
| Numero de la Cuenta | Dir_Debit.sAccount |
| Tipo de Cuenta | Table190.sShort_Des |
| Descripción del Error | si (Bulletins.nStatus=2) entonces arrojar vacío, si (Bulletins.nStatus=5) entonces (Table5003.sShort_Des) |
| Monto Cobrado en UF | Premium_Mo.nAmount |
| Monto Cobrado en $ | Valor del campo anterior convertido a pesos a través de la rutina mostrada en la Nota 1 |
| Cantidad de Pólizas Pagadas | Count todas aquellas (Premium.nPolicy) que tengan (Bulletin.nStatus=2) |
| Total Monto Pagado en UF | Sum Premium_Mo.nAmount en UF para el caso(Bulletin.nStatus=2) |
| Total Monto Pagado en $ | Sum Premium_Mo.nAmount en $ para el caso(Bulletin.nStatus=2) |
| Estado del Detalle | Table5004.sShort_Des |
| Cantidad de Pólizas Rechazadas | Count todas aquellas (Premium.nPolicy) que tengan (Bulletin.nStatus=5) |
| Total Monto Pagado en UF | Sum Premium_Mo.nAmount en UF para el caso(Bulletin.nStatus=5) |
| Total Monto Pagado en $ | Sum Premium_Mo.nAmount en $ para el caso(Bulletin.nStatus=5) |
| Cantidad de Pólizas Generadas | Cantidad de Pólizas Pagadas sumado (+) a Cantidad de Pólizas Rechazadas |
| Total General de Montos en UF | Total Monto Pagado en UF(Bulletin.nStatus=2) + Total Monto Pagado en UF(Bulletin.nStatus=5) |
| Total General de Montos en $ | Total Monto Pagado en $(Bulletin.nStatus=2) + Total Monto Pagado en $(Bulletin.nStatus=5) |
| Nombre de Banco a Informar | Table7.sShort_Des |
Nota1
Los montos expresados en pesos, se obtienen al convertir el monto de la moneda original a la moneda local (código reservado de moneda, 1). Para ello se debe hacer uso de la rutina de conversión del sistema: "insCalConvertExchange2". Es importante destacar que la fecha que se utilice para convertir los montos en el caso de este reporte será la fecha del sistema.