Páginas asociadas |
|
AGC002_k | Solicitud de intermediario a consultar |
AGC002 | Información general de los préstamos/anticipos |
Título |
Descripción |
Intermediario |
|
Fecha inicial |
|
Fecha final |
|
Estado |
|
Ramo |
|
Producto |
|
Póliza |
|
Préstamo/Anticipo |
|
Campo |
Descripción |
Error/adv |
Intermediario |
|
09053 |
Fecha final |
|
3240 |
Ramo |
|
9064 |
Producto |
|
11009 |
Póliza |
|
3003 |
Si no se indican valores en los campos clave, el sistema trae todos los valores de la tabla (loans_int).
A continuación se muestra la condición de búsqueda para dicha tabla:
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Intermediario | loans_ins.
nIntermed |
= | Intermediario indicado para la consulta | Esta condición debe ser incluida solo si el intermediario es indicado para la consulta. |
Fecha del préstamo | loans_int.
nDateLoan |
> | Fecha inicial indicada para la consulta | Esta condición debe ser incluida solo si la fecha inicial es indicada para la consulta. |
Fecha del préstamo | loans_int.
nDateLoan |
< | Fecha final indicada para la consulta | Esta condición debe ser incluida solo si la fecha final es indicada para la consulta. |
Estado del préstamo | loans_int.
sStatLoan |
= | Estado del préstamo indicado para la consulta | Esta condición debe ser incluida solo si el estado del préstamo es indicado para la consulta. |
Ramo | loans_int.
nBranch |
= | Ramo indicado para la consulta | Esta condición debe ser incluida solo si el ramo es indicado para la consulta. |
Producto | loans_int.
nProduct |
= | Producto indicado para la consulta | Esta condición debe ser incluida solo si el producto es indicado para la consulta. |
Póliza | loans_int.
nPolicy |
= | Póliza indicada para la consulta | Esta condición debe ser incluida solo si la póliza es indicada para la consulta. |
Número del préstamo/anticipo | loans_int.
nLoan |
= | Número de préstamo/anticipo indicado para la consulta | Esta condición debe ser incluida solo si el número del préstamo/anticipo es indicado para la consulta |
Campo | Observación |
Intermediario (parámetro para la consulta) | Leer el campo (sClieName) de la tabla de clientes (Client) a partir del código del cliente (Intermedia.sClient) asociado al intermediario indicado para la consulta |
Estado del préstamo (parámetro para la consulta) | Leer el campo (sDescript) de la tabla de estados de los préstamos/anticipos (table191) a partir del código del estado (sStatLoan) indicado para la consulta |
Ramo (parámetro para la consulta) | Leer el campo (sDescript) de la tabla de ramos comerciales (table10) a partir del código del ramo (nBranch) indicado para la consulta |
Producto (parámetro para la consulta) | Leer el campo (sDescript) de la tabla de maestro de productos (prodmaster) a partir del código del ramo (nBranch) y código del producto (nProduct) indicado para la consulta |
Intermediario (parte repetitiva de la consulta) | Leer el campo (sClieName) de la tabla de clientes (Client) a partir del código del cliente (Intermedia.sClient) asociado al intermediario involucrado en el préstamo/anticipo (loans_int.nIntermed) |
Ramo (parte repetitiva de la consulta) | Leer el campo (sDescript) de la tabla de ramos comerciales (table10) a partir del código del ramo (loans_int.nBranch) asociado al préstamo/anticipo consultado. |
Producto (parte repetitiva de la consulta) | Leer el campo (sDescript) de la tabla de maestro de productos (prodmaster) a partir del código del ramo (loans_int.nBranch) y código del producto (loans_int.nProduct) asociados al préstamo/anticipo consultado. |
Póliza (parte repetitiva de la consulta) | Campo "loans_int.nPolicy" |
Número de préstamo (parte repetitiva de la consulta) | Campo "loans_int.nLoan" |
Fecha de efecto (parte repetitiva de la consulta) | Campo "loans_int.dDateLoan" |
Tipo de préstamo (parte repetitiva de la consulta) | Leer el campo (sDescript) de la tabla de tipo de préstamo/anticipo (table245) en donde el código del tipo (nTypeLoan) sea igual al tipo del préstamo/anticipo (loans_int.nTypeLoan) |
Estado del préstamo (parte repetitiva de la consulta) | Leer el campo sDescript de la tabla de estados del préstamo/anticipo (table191) en donde el código del estado (sStatLoan) sea igual al estado del préstamo (loans_int.sStatLoan). |
Moneda (parte repetitiva de la consulta) | Leer el campo (sDescript) de la tabla de monedas (table11) en donde el código de la moneda (nCurrency) sea igual a la moneda del préstamo (loans_int.nCurrency). |
Monto del préstamo/anticipo (parte repetitiva de la consulta) | Campo "loans_int.nAmoLoan" |
Saldo préstamo/anticipo (parte repetitiva de la consulta) | Campo " loans_int.nBalanLoan |
Título |
Descripción |
Parte repetitiva |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Poliza a la que se le consulta los prestamos anticipos |
|
|
|
Fecha de efecto |
|
Tipo de préstamo |
|
|
|
|
|
Monto del préstamo/anticipo |
|
Saldo préstamo/anticipo |
|
Mas Información ver el Índice.