Toda la información podrá ser detallada por póliza y durante el período determinado por el usuario, esta consulta aplica únicamente a los productos "VidActiva".
Consultar: Permite consultar información referente al detalle de comisiones jefatura vida universal.
Páginas asociadas |
|
AGC842_k | Solicitud de clave para la consulta |
AGC842 | Comisiones jefatura vida universal |
Después de introducir los parámetros por el usuario, se
realiza el siguiente procedimiento:
La información seleccionada ha de ser ordenada por código
de intermediario, ramo, producto, póliza, plan y cobertura.
Todos los montos son expresados en moneda local, Los montos expresados
en pesos, se obtienen al convertir cada monto de la moneda original del
movimiento a la moneda local (código reservado de moneda, 1). Para
ello se debe hacer uso de la rutina de conversión del sistema: "insCalConvertExchange2".
Es importante destacar que la fecha que se utilice para convertir los montos
en el caso de esta consulta será la fecha de efecto del movimiento
(move_accpol.dMovDate).
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Código de la cobertura genérica | life_cover.nCovergen | = | Parámetro cobertura | Parámetro cobertura |
Fecha de efecto del registro | life_cover.dEffecdate | <= | Parámetro fecha hasta | Parámetro fecha hasta |
(Fecha de anulación del registro | life_cover.dNulldate | > | Parámetro fecha hasta | Parámetro fecha hasta |
ó) | life_cover.dNulldate | = | Nulo | Valor nulo |
Código del ramo comercial | product_li.nBranch | = | life_cover.nBranch | Código del ramo |
Código del producto | product_li.nProduct | = | life_cover.nProduct | Código del producto |
Código de la clase de producto | product_li.nProdClass | = | '7' | Clase de producto de vida. Valores posibles según tabla 124. |
Fecha de efecto del registro | product_li.dEffecdate | <= | life_cover.dEffecdate | Fecha de efecto de la cobertura de vida |
(Fecha de anulación del registro | product_li.dNulldate | > | life_cover.dEffecdate | Fecha de efecto de la cobertura de vida |
ó) | product_li.dNulldate | = | Nulo | Valor nulo |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Código del ramo | nBranch | = | det_payment.nBranch | Ramo del detalle del movimiento de la cuenta corriente de la póliza en tratamiento |
Código del producto | nProduct | = | det_payment.nProduct | Código del producto del detalle del movimiento de la cuenta corriente de la póliza en tratamiento |
Código del módulo | nModulec | = | det_payment.nModulec | Código del módulo del detalle del movimiento de la cuenta corriente de la póliza en tratamiento |
Número de cobertura | nCover | = | det_payment.nCover | Número de cobertura del detalle del movimiento de la cuenta corriente de la póliza en tratamiento. |
Fecha de efecto del registro | dEffecdate | <= | Parámetro fecha hasta | Parámetro fecha hasta |
Fecha de anulación del registro | dNulldate | > | Parámetro fecha hasta | Parámetro fecha hasta |
ó | dNulldate | = | Nulo | Valor nulo |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
|
|
|
|
|
Código del ramo | policy.nBranch | = | life_cover.nBranch | Si se incluyó el parámetro cobertura y se tienen los ramos comerciales que utilizan estas coberturas genéricas, se leen los ramos seleccionados. Valores posibles según tabla de ramos comerciales (table10). |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
ó | policy.nProduct | => | 0 |
|
Código de intermediario | policy.nIntermed | = | Parámetro código de Intermediario | Si se incluyó el parámetro intermediario. Solo se lee el intermediario que incluyó el usuario. |
ó | policy.nIntermed | => | 0 | Si no se incluyó el parámetro intermediario, se leen todos los intermediarios |
Estado de la póliza | sStatus_Pol | = | "1","4","5","7", "8" | Estado de la póliza, valores posibles tabla 181 |
Fecha de expiración | dExpirdat | > | Parámetro Fecha hasta | Parámetro fecha hasta |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Tipo de registro | sCertype | = | policy.sCertype | tipo de registro de la póliza en tratamiento |
Código del ramo | nBranch | = | policy.nBranch | Ramo de la póliza en tratamiento |
Código del producto | nProduct | = | policy.nProduct | Código del producto de la póliza en tratamiento |
Número de Póliza | nPolicy | = | policy.nPolicy. | Número de póliza |
Número de certificado | nCertif | = | 0 | Certificado de la póliza matriz |
Tipo de movimiento de Prima | nTypeMove | = | 8,9,10 y 11 | Tipos de movimientos de prima, según tabla 5525. |
Fecha del movimiento | dMovDate | >= | Parámetro fecha desde | Parámetro fecha desde. |
y | dMovDate | <= | Parámetro fecha hasta | Parámetro fecha hasta. |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Tipo de registro | sCertype | = | move_accpol.sCertype | Tipo de registro del movimiento de la cuenta corriente de la póliza en tratamiento |
Código del ramo | nBranch | = | move_accpol.nBranch | Ramo del movimiento de la cuenta corriente de la póliza en tratamiento |
Código del producto | nProduct | = | move_accpol.nProduct | Código del producto del movimiento de la cuenta corriente de la póliza en tratamiento |
Número de Póliza | nPolicy | = | move_accpol.nPolicy | Número póliza del movimiento de la cuenta corriente de la póliza |
Número de certificado | nCertif | = | move_accpol.nCertif | Número de certificado del movimiento de la cuenta corriente de la póliza |
Número consecutivo del movimiento | nIdMov | = | move_accpol.nIdMov | Consecutivo del movimiento de la cuenta corriente de la póliza |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Código identificativo de la cobertura genérica | nCovergen | = | life_cover.nCovergen | Código de la cobertura genérica de la cobertura asociada al producto seleccionado |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Código del cliente | sClient | = | intermedia.sClient | Código de cliente o R.U.T. del intermediario de la póliza en tratamiento |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Código del ramo | nBranch | = | Policy.nbranch | Código del ramo especificado. |
Estado del registro | sStatregt | = | "1" | Estado general del registro. Valores únicos según tabla 26. |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Código del tipo de intermediario | nIntermtyp | = | intermedia.nIntermtyp | Código del tipo de intermediario en la tabla de intermediarios (intermedia). |
Estado del registro | sStatregt | = | "1" | Estado general del registro. Valores únicos según tabla 26. |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
|
Código del ramo | nbranch | = | det_payment.nbranch | Código del ramo especificado, para la póliza en tratamiento. Valores posibles según tabla de tamos comerciales (table10) |
Código del Producto | nProduct | = | det_payment.nproduct | Código de producto, para la póliza en tratamiento |
Código del módulo | nModulec | = | det_payment.nModulec | Plan o módulo |
Estado del registro | sStatregt | = | "1" | Estado general del registro. Valores únicos según tabla 26. |
Fecha de efecto | dEffecdate | <= | Parámetro fecha hasta | Parámetro fecha hasta |
Fecha de anulación del registro | dNulldate | > | Parámetro fecha hasta | Parámetro fecha hasta |
o | dNulldate | = | Nulo |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
|
Código del ramo | nbranch | = | Policy.nbranch | Código del ramo especificado, para la póliza en tratamiento. Valores posibles según tabla de tamos comerciales (table10) |
Código del Producto | nProduct | = | Policy.nproduct | Código de producto, para la póliza en tratamiento |
Estado del registro | sStatregt | = | "1" | Estado general del registro. Valores únicos según tabla 26. |
Información |
Campo |
Observación |
|
|
|
|
|
|
|
Client.sCliename | Nombre y apellido del intermediario. |
|
|
|
|
Table10.sShort_Des | Descripción corta del ramo comercial (table10), tomando en cuenta el ramo comercial de la póliza (policy.nBranch) |
|
Prodmaster.sShort_Des | Descripción corta del producto (prodmaster), tomando en cuenta la póliza de la póliza (policy.nProduct) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Det_payment.nPerComBas | Porcentaje de comisión aplicado a la prima básica |
|
Det_payment.nPerComEx | Porcentaje de comisión aplicada a la prima básica de exceso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Título |
Descripción |
Intermediario |
|
R.U.T. del intermediario |
|
Nombre del intermediario |
|
Tipo de intermediario |
|
Cobertura |
|
Período |
|
|
|
Hasta |
|
Campo |
Descripción |
Error/adv |
Intermediario |
|
03634 |
Período Desde |
|
05072 |
Período Hasta |
|
01097 |
|
11425 |
Título |
Descripción |
Parte repetitiva |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Porcentaje de comisión calculada sobre la prima en exceso |
|
|
|
|
|
|
|
|
Totales |
|
|
|
|
|
|
|
|
|