Páginas asociadas |
|
AGL815 | Comisiones por pagar |
Campo
Descripción
Error/adv
Período - Desde
- Debe estar lleno
05072 Período - Hasta
- Debe estar lleno
01097
- Debe ser posterior a la fecha desde
- 11425
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Tipo de registro | sCertype | = | '2' | Se deben tomar en cuenta sólo pólizas |
Código del ramo | (nBranch | = | Ramo del reporte | Se deben tomar en cuenta el ramo que se colocó como parámetro |
ó | nBranch | >= | 0) | Se obtienen todos los ramos |
Código del producto | nProduct | >= | 0 | Se deben tomar todos los productos |
Código de la póliza | nPolicy | >= | 0 | Se deben tomar todas las pólizas |
Número del recibo | nReceipt | >= | 0 | Se deben tomar en cuenta todos los recibos. |
Dígito de control | nDigit | = | 0 | Recibos cuyo número de modificación de distribución de reaseguro sea cero (0) |
Número de parte en el convenio | nPayumbe | >= | 0 | Se debe tomar en cuenta cualquier parte del convenio |
= | ||||
Tipo de recibo. | nType | = | 1 | Recibo del tipo "cobro" |
Estado del recibo | nStatus_pre | = | 1, 4, 8 | Estado del recibo, valores posibles según tabla 19 |
Estado del registro | sStatusva | = | "1","4","5" | Estado del registro. Valores posibles según tabla 181 |
Fecha límite para el pago del recibo | dLimitDate | >= | Fecha de inicio del período | Fecha de inicio del período indicada para la ejecución del reporte (Parámetro Período - Desde) |
y | dLimitDate | <= | Fecha final del período | Fecha final del período indicada para la ejecución del reporte. (Parámetro Período - Desde) |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Tipo de registro | sCertype | = | '2' | Se deben tomar en cuenta sólo pólizas |
Código del ramo | nBranch | = | premium.nbranch | Se deben tomar en cuenta los recibos del ramo en tratamiento |
Código del producto | nProduct | = | premium.nproduct | Se deben tomar en cuenta los recibos del producto en tratamiento |
Código de la póliza | nPolicy | = | premium.npolicy | Se deben tomar en cuenta los recibos de la póliza en tratamiento |
Dígito de control | nDigit | = | 0 | Recibos cuyo número de modificación de distribución de reaseguro sea cero (0) |
Número de parte en el convenio | nPayumbe | >= | 0 | Se debe tomar en cuenta cualquier parte del convenio |
Tipo de recibo. | nType | = | 1 | Recibo del tipo "cobro" |
Estado del recibo | nStatus_pre | = | 2,5,6,7 | Estado del recibo, valores posibles según tabla 19 |
Estado del registro | sStatusva | = | 1,4,5 | Estado del registro. Valores posibles según tabla 181 |
Fecha en que tomo el último estado del recibo |
dExpirdat |
MAX | Se debe tomar la fecha máxima |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
|
|
= | "2" | Se deben tomar en cuenta sólo las pólizas |
Ramo comercial | nBranch | = | premium.nBranch | Código del ramo del recibo en tratamiento |
Producto | nProduct | = | premium.nProduct | Código del producto del recibo en tratamiento |
Número de Póliza | nPolicy | = | premium.nPolicy | Número de la póliza del recibo en tratamiento |
Estado de la póliza | sStatus_Pol | = | "1","4" y "5" | Estado de la póliza, valores posibles tabla 181 |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Número de contrato de financiamiento | nContrat | = | Premium.ncontrat | Número de contrato de financiamiento asociado al recibo. |
Número de giro | nDraft | >= | 0 | Todos los giros del contrato de financiamiento en tratamiento |
Estado del giro | nStat_Draft | = | "1" | Valores posibles según table 253 |
Fecha límite | dLimitDate | >= | Fecha de inicio del período | Fecha de inicio del período indicada para la ejecución del reporte (Parámetro Período - Desde) |
y | dLimitDate | <= | Fecha final del período | Fecha final del período indicada para la ejecución del reporte. (Parámetro Período - Desde) |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Número de contrato de financiamiento | nContrat | = | Premium.ncontrat | Número de contrato de financiamiento asociado al recibo. |
Número de giro | nDraft | >= | 0 | Todos los giros del contrato de financiamiento en tratamiento |
Estado del giro | nStat_Draft | = | "2" ó "4" | Valores posibles según table 253 |
Fecha de fin vigencia de la cuota |
dExpirdat |
MAX | Se debe tomar la máxima fecha. |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Código del Área de seguro | nInsur_Area | = | premium.nInsur_area | Código de la moneda en que el recibo es emitido |
Estado del registro | sStatregt | = | "1" | Estado general del registro.Valores únicos según tabla 26. |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Código del ramo | nBranch | = | premium.nBranch | Código del ramo a la que la póliza del recibo pertenece |
Estado del registro | sStatregt | = | "1" | Estado general del registro. Valores únicos según tabla 26. |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Estado del giro | nStat_draft | = | financ_dra.nstat_draft | Estado del giro que ha sido financiado |
Estado del registro | sStatregt | = | "1" | Estado general del registro.Valores únicos según tabla 26. |
Donde:
Total de prima devengada = Es el monto de prima neta total (Premium.nPremiumn) menos el impuesto (Sum(Detail_pre.nPremium donde el sType_detai='3'), pero, si el recibo fue financiado es el monto del giro menos el impuesto (financ_dra.nAmount - financ_dra.nIva), todo ello en moneda local.