La información mostrada en este reporte consta del periodo de producción, el número de asegurados para ese período, la producción (neta y corregida) y las comisiones (normal y corregida). Todos los montos son expresados en moneda local.
Adicionalmente, esta información viene clasificada y ordenada
por el siguiente criterio:
En el reporte se muestran totales por página, por intermediario
y total general.
Páginas asociadas |
|
AGL854 | Detalle control Anexo 11 |
Campo
Descripción
Error/adv
Factor de corrección
- Debe estar lleno
- 01012
R.U.T. de intermediario
- Si está lleno, debe estar registrado
- 01007
Período
- Debe estar lleno
01097
Los montos expresados en pesos, se obtienen al convertir cada monto de la moneda original del recibo a la moneda local (código reservado de moneda, 1). Para ello se debe hacer uso de la rutina de conversión del sistema: "insCalConvertExchange2". Es importante destacar que la fecha que se utilice para convertir los montos en el caso de este reporte será la fecha de efecto del recibo (premium.dEffecDate).
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
|
|
= | Parámetro RUT del Intermediario | Si el parámetro intermediario está lleno, se verifica el código de identificación del intermediario en tratamiento |
|
sClient | > | 0 | Si no se incluyó el parámetro intermediario, se leen todos los intermediarios |
|
nIntermTyp | = | Parámetro tipo de intermediario | Si el parámetro "tipo de intermediario" está lleno, se buscan todos los intermediarios pertenecientes a el tipo de intermediarios seleccionado, Valores posibles según tabla (interm_typ). |
|
nIntermTyp | > | 0 | Si no se incluyó el parámetro "tipo de intermediario", se leen todas los intermediarios. |
|
nInt_status | = | 1 | Estado del intermediario, valores posibles table200 |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
|
|
= | intermedia.sClient | Código del cliente asociado al anticipo en tratamiento |
Tipo de dirección | sRecType | = | "1" | Es el tipo de dirección de intermediario Valores únicos
1.- Dirección Comercial 2.- Dirección Particular |
ó | sRecType | = | "2" | Si no tiene dirección comercial, se obtiene la dirección particular |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Intermediario | nIntermed | = | intermedia.nIntermed | Se leen todos los recibos del intermediario en tratamiento |
Tipo de registro | sCertype | = | 2 | Solo los registros del tipo póliza |
Código del ramo | nBranch | >= | 0 | Se obtienen todos los ramos |
Código del producto | nProduct | >= | 0 | Se deben tomar todos los productos |
Código de la póliza | nPolicy | >= | 0 | Se deben tomar todas las pólizas |
Número del recibo | nReceipt | >= | 0 | Se deben tomar en cuenta todos los recibos. |
Dígito de control | nDigit | = | 0 | Recibos cuyo número de modificación de distribución de reaseguro sea cero (0) |
Número de parte en el convenio | nPayumbe | >= | 0 | Se debe tomar en cuenta cualquier parte del convenio |
Área de seguro | nInsur_Area | = | 2 | Únicamente el área de seguro de "vida". |
Tipo de recibo. | nType | = | 1 | Recibo del tipo "cobro" |
Estado del recibo | nStatus_pre | = | 2, 5, 6 y 7 | Estado del recibo, valores posibles según tabla 19 |
Estado del registro | sStatusva | = | "1","4" y "5" | Estado del registro. Valores posibles según tabla 181 |
Fecha límite para el pago del recibo | mes de (dLimitDate) | = | Mes del parámetro período | Mes ingresado en el período |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
|
|
= | "2" | Se deben tomar en cuenta sólo las pólizas |
Ramo comercial | nBranch | = | premium.nBranch | Código del ramo del recibo en tratamiento |
Producto | nProduct | = | premium.nProduct | Código del producto del recibo en tratamiento |
Número de Póliza | nPolicy | = | premium.nPolicy | Número de la póliza del recibo en tratamiento |
Estado de la póliza | sStatus_Pol | = | "1","4" y "5" | Estado de la póliza, valores posibles tabla 181 |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
|
|
= | "2" | Se deben tomar en cuenta sólo las pólizas. |
Código del Ramo comercial | nBranch | = | premium.nBranch | Código del ramo del recibo en tratamiento. Valores posibles según tabla 10 |
Código del producto | nProduct | = | premium.nProduct | Código del producto del recibo en tratamiento. Valores posibles según tabla de productos (prodmaster) |
Número de Póliza | nPolicy | = | premium.nPolicy | Número de la póliza del recibo en tratamiento. |
Número del certificado | nCertif | = | Premium.nCertif | Número de certificado del recibo en tratamiento. |
Rol del cliente | nRole | = | 2 | Rol del cliente, valores posibles tabla 12 |
Fecha de efecto | dEffectate | <= | Premium.effecdate | |
Fecha de anulación | dNulldate | = | Nulo | Fecha de anulación Nula. |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Número de contrato de financiamiento | nContrat | = | Premium.ncontrat | Número de contrato de financiamiento asociado al recibo. |
Número de giro | nDraft | >= | 0 | Todos los giros del contrato de financiamiento en tratamiento |
Estado del giro | nStat_Draft | = | "2" ó "4" | Valores posibles según table 253 |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Código de la localidad | nLocal | = | address.nLocal | Código de la localidad de la dirección en tratamiento |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Tipo de intermediario | nIntertyp | = | intermedia.nIntermtyp | Código del tipo de intermediario del intermediario en tratamiento |
Donde:
Tasa = Parámetro "factor de corrección", que está
dado por la Superintendencia de Valores y Seguros.
Comisión corregida = comisión
neta / ( (tasa / 100) + 1)
Donde:
Tasa = Parámetro "factor de corrección", que está
dado por la Superintendencia de Valores y Seguros.