El procedimiento presenta un listado de las comisiones a la cual se ha de recuperar el IVA, por cada uno de los intermediarios, que se encuentran asociados al tipo de intermediario seleccionado por el usuario, la información ha de estar agrupado por compañía, periodo de liquidación, intermediario y número de póliza .
Se debe totaliza la información por intermediario y final general.
Páginas asociadas |
|
AGL858 | Recuperación IVA comisiones |
Campo
Descripción
Error/adv
Área de seguro
- Debe estar lleno
60215 Período - Desde
- Debe estar lleno
05072 Período - Hasta
- Debe estar lleno
01097
- Debe ser posterior a la fecha desde
- 11425
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Tipo de registro | sCertype | = | '2' | Se deben tomar en cuenta sólo pólizas |
Código del ramo | nBranch | >= | 0 | Se deben tomar en cuenta los recibos de cualquier ramo |
Código del producto | nProduct | >= | 0 | Se deben tomar en cuenta los recibos de cualquier producto |
Número del recibo | nReceipt | >= | 0 | Se deben tomar en cuenta todos los recibos |
Dígito de control | nDigit | = | 0 | Recibos cuyo número de modificación de distribución de reaseguro sea cero (0) |
Número de parte en el convenio | nPayumbe | >= | 0 | Se debe tomar en cuenta cualquier parte del convenio |
Área de seguro | nInsur_Area | = | Área de seguro del reporte | Área de seguro indicada (parámetro Área de Seguro) para la ejecución del reporte |
Tipo de recibo. | nType | = | 1 | Recibo del tipo de cobro, valor "1" |
Estado del recibo | nStatus_pre | = | 2, 5, 6, 7 y 8 | Estado del recibo, (tabla 19) |
Estado del registro | sStatusva | = | 1,4 y 5 | Estado del registro (tabla 181) |
Fecha del pago del recibo | dStatDate | >= | Parámetro periodo desde | Fecha de inicio del período indicada para la ejecución del reporte (Parámetro Período - Desde) |
y | dStatDate | <= | Parámetro periodo hasta | Fecha final del período indicada para la ejecución del reporte (Parámetro Período - hasta) |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
|
|
= | "2" | Se deben tomar en cuenta sólo las pólizas |
Ramo comercial | nBranch | = | premium.nBranch | Código del ramo del recibo en tratamiento |
Producto | nProduct | = | premium.nProduct | Código del producto del recibo en tratamiento |
Número de Póliza | nPolicy | = | premium.nPolicy | Número de la póliza del recibo en tratamiento |
Estado de la póliza | sStatus_Pol | = | "1","4" y "5" | Estado de la póliza, valores posibles tabla 181 |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Tipo de registro | sCertype | = | premium.sCertype | Tipo de registro del recibo en tratamiento |
Código del Ramo | nBranch | = | premium.nBranch | Código de ramo del recibo en tratamiento |
Código del producto | nProduct | = | premium.nProduct | Código de producto del recibo en tratamiento |
Número del recibo | nReceipt | = | premium.nReceipt | Número del recibo en tratamiento |
Dígito de control | nDigit | = | premium.nDigit | Recibos cuyo número de modificación de distribución de reaseguro sea cero (0) |
Número de parte en el convenio | nPayumbe | = | premium.nPaynumbe | Se debe tomar en cuenta cualquier parte del convenio del recibo en tratamiento |
Número consecutivo de desglose | nId_bill | >= | 0 | Se debe tomar en cuenta cualquier número de desglose |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Número de contrato de financiamiento | nContrat | = | premium.ncontrat | Número de recibo que ha sido seleccionado |
Número de giro | nDraft | >= | 0 | Todos los giros del contrato de financiamiento en tratamiento |
Estado del giro | nStat_Draft | = | 2 y 4 | Valores posibles según tabla 253 |
Fecha pago del recibo | (dStat_Date | >= | Parámetro fecha desde | Fecha de inicio del período indicada para la ejecución del reporte (Parámetro Período - Desde) |
y | dStat_Date) | <= | Parámetro fecha hasta | Fecha final del período indicada para la ejecución del reporte (Parámetro Período - hasta) |
Estado del registro | sStatregt | = | "1" | Estado general del registro. Valores únicos según tabla 26. |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
|
|
= | premium.nIntermed | Código de identificación del intermediario en tratamiento |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
|
|
= | intermedia.sClient | Código del cliente asociado al intermediario en tratamiento |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Código del Área de seguro | nInsur_Area | = | premium.nInsur_area | Código de la moneda en que el recibo es emitido |
Estado del registro | sStatregt | = | "1" | Estado general del registro. Valores únicos según tabla 26. |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Código del ramo comercial | nBranch | = | Premium.nBranch | Código del ramo comercial |
Estado del registro | sStatregt | = | "1" | Estado general del registro. Valores únicos según tabla 26. |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
|
Código del ramo | nBranch | = | premium.nBranch | Código del ramo de la póliza en tratamiento |
Código del Producto | nProduct | = | premium.nProduct | Código del producto de la póliza en tratamiento |
Estado del registro | sStatregt | = | "1" | Estado general del registro. Valores únicos según tabla 26. |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
|
Código de la moneda | nCurrency | = | Código interno de la unidad de fomento | Se debe tomar el código de la moneda "Unidad de Fomento" "UF". valores posibles según tabla 11 |
Fecha de efecto | dEffecdate | <= | Fecha del computador | Fecha del computador |
Fecha de anulación | (dNulldate | > | Fecha del computador | Fecha del computador |
ó | dNulldate | = | Nulo) | Nulo |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
|
Tipo de intermediario | nInterTyp | = | intermedia.nInterTyp | Se debe tomar el código de tipo de intermediario de la tabla de intermediarios. |
Estado del registro | sStatregt | <= | "1" | Estado general del registro. Valores únicos según tabla 26. |
Donde:
Donde:
Donde:
Donde: