Páginas asociadas |
|
AGL874 | Informe de ventas mensuales por agencia y producto |
Campo |
Descripción |
Error/adv |
Año |
Año debe estar lleno | 60490 |
Para obtener la información que se mostrará en este reporte, se realiza el siguiente proceso:
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Código de agencia | nagency | > | 0 | Se toman todas las agencias |
Estado del registro | sstatregt | = | '1' | Se toman las agencias válidas |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Código de mes | ncodigint | > | 0 | Se toman todas los meses |
Estado del registro | sstatregt | = | '1' | Se toman los meses válidos |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Tipo de registro | certificat.scertype | = | '2' | Se toman sólo pólizas |
Código de ramo | certificat.nbranch | > | 0 | Se toman los certificados de cualquier todos los ramos |
Código de producto | certificat.nproduct | > | 0 | Se toman certificados de todos los productos |
Número de póliza | certificat.npolicy | > | 0 | Se toman todas las pólizas |
Número de certificado | certificat.ncertif | > | 0 | Se toman todos los certificados de todas las pólizas |
Estado del registro | certificat.sstatusva | not in | ('2', '3') | Se toman sólo las pólizas válidas. Valores según table181 |
Fecha de efecto de la póliza | certificat.ddate_origi | >= | 'Fecha inicial' calculada | Fecha calcula en función del año indicado como parámetro en la transacción |
y | certificat.ddate_origi | <= | 'Fecha final' calculada | Fecha calcula en función del año indicado como parámetro en la transacción |
Mes de la fecha de efecto | mes(certificat.ddate_origi) | = | table7013.ncodigint | Mes en tratamiento |
Tipo de registro | policy.scertype | = | certificat.scertype | Tipo de registro en tratamiento |
Código de ramo | policy.nbranch | = | certificat.nbranch | Ramo en tratamiento |
Código de producto | policy.nproduct | = | certificat.nproduct | Producto en tratamiento |
Número de póliza | policy.npolicy | = | certificat.npolicy | Póliza en tratamiento |
Código de agencia | policy.nagency | = | table5555.nagency | Agencia en tratamiento |
Tipo de registro | premium.scertype | = | certificat.scertype | Tipo de registro en tratamiento |
Código de ramo | premium.nbranch | = | certificat.nbranch | Ramo en tratamiento |
Código de producto | premium.nproduct | = | certificat.nproduct | Producto en tratamiento |
Dígito de control | premium.ndigit | > | 0 | Dígito de control de recibos |
Número de recibo | premium.nreceipt | > | 0 | Se toman todos los recibos |
Parte del convenio | premium.npaynumbe | >= | 0 | Número que identifica la parte del convenio de pago del recibo |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Tipo de registro | scertype | = | certificat.scertype | Tipo de registro del recibo en tratamiento |
Código del Ramo | nbranch | = | certificat.nbranch | Código de ramo del recibo en tratamiento |
Código del producto | nproduct | = | certificat.nproduct | Código de producto del recibo en tratamiento |
Número de recibo | nreceipt | = | premium.nreceipt | Número del recibo en tratamiento |
Dígito de control | ndigit | = | premium.ndigit | Dígito de control de recibos |
Parte del convenio de pago | npaynumbe | = | premium.npaynumbe | Número que identifica la parte del convenio de pago del recibo |
Número de desglose de prima | nid_bill | > | 0 | Número consecutivo de desglose de prima para un recibo |
Tipo de registro en el detalle de prima | stype_detai | in | (1,2,4,5,6) | Indica que se tomará detalle por coberturas, recargos técnicos, impuestos, descuentos técnicos, recargos comerciales y descuentos comerciales |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Código del ramo | nBranch | = | temp_agl874.nBranch | Código del ramo de la cesión |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Código de la agencia | nagency | = | temp_agl874.nagency | Agencia en tratamiento |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Código del mes | ncodigint | = | temp_agl874.nmonth | Mes en tratamiento |
Información |
Campo |
Valor |
Observación |
Código de ramo | nbranch | certificat.nbranch | Ramo en tratamiento |
Código de agencia | nagency | table5555.nagency | Agencia en tratamiento |
Número de mes | nmonth | table7013.ncodigint | Mes en tratamiento |
Prima | npremium | Sumatoria de primas anuales en UF | Variable que acumula la prima anual de las pólizas emitidas por ramo, agencia y mes en tratamiento. |
Enero | Febrero | ... | Diciembre | Totales | |
Agencia 'a' | Ventas UF | Ventas UF | Ventas UF | Total por agencia de las ventas en UF en el año | |
Agencia 'b' | Ventas UF | Ventas UF | Ventas UF | Total por agencia de las ventas en UF en el año | |
... | |||||
Agencia 'z' | Ventas UF | Ventas UF | Ventas UF | Total por agencia de las ventas en UF en el año | |
Totales | Total de las ventas en UF de las agencias por mes | Total de las ventas en UF de las agencias por mes | Total de las ventas en UF de las agencias por mes | Total de las ventas en UF de las agencias en el año |
Enero | Febrero | ... | Diciembre | Totales | |
Agencia 'a' | Total ventas UF | Total ventas UF | Total ventas UF | Total por agencia de las ventas en UF en el año | |
Agencia 'b' | Total ventas UF | Total ventas UF | Total ventas UF | Total por agencia de las ventas en UF en el año | |
... | |||||
Agencia 'z' | Total ventas UF | Total ventas UF | Total ventas UF | Total por agencia de las ventas en UF en el año | |
Totales | Total de las ventas en UF de las agencias por mes | Total de las ventas en UF de las agencias por mes | Total de las ventas en UF de las agencias por mes | Total de las ventas en UF de las agencias en el año |
Listado detalle
Listado resumen