Páginas asociadas |
|
COL836 | Detalle de pólizas rechazadas cobranza automática |
Campo |
Descripción |
Error/adv |
Período - Desde |
|
04160 |
Período - Hasta |
|
07164 |
|
12120 |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
|
|
= | '2' | Se toman en cuenta sólo movimientos de recibos de pólizas |
Código del ramo |
|
> | 0 | En caso de que NO se haya indicado el ramo para la ejecución del reporte |
ó | nBranch | = | 'ramo indicado' | En caso de que SI se haya indicado el ramo para la ejecución del reporte |
Código de producto | nProduct | > | 0 | Se toman en cuenta los recibos de cualquier producto |
Número de recibo | nReceipt | > | 0 | Se toman en cuenta los movimientos de todos los recibos |
Dígito de control de recibos | nDigit | >= | 0 | |
Número de la parte del convenio del recibo | nPaynumbe | >= | 0 | |
Número de transacción | nTransac | > | 0 | |
Fecha del movimiento |
|
>= | 'fecha de inicio' | Se toman en cuenta los movimientos de recibos que hayan ocurrido el mismo día o después del día de inicio del período indicado para la ejecución del reporte |
Fecha del movimiento | dStatdate | <= | 'fecha de fin' | Se toman en cuenta los movimientos de recibos que hayan ocurrido el mismo día o antes del día de fin del período indicado para la ejecución del reporte |
Tipo de movimiento | nType | = | 22 | Se toman en cuenta sólo los movimientos del tipo "Rechazo de pago" |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
|
|
>= | 0 | Se toman en cuenta los movimientos de todos los contratos |
Número de cuota |
|
> | 0 | Se toman en cuenta todas las cuotas del contrato de financiamiento |
Número del movimiento | nTransac | > | 0 | Se toman en cuenta todos los movimientos de las cuotas |
Fecha del movimiento |
|
>= | 'fecha de inicio' | Se toman en cuenta los movimientos de las cuotas que hayan ocurrido el mismo día o después del día de inicio del período indicado para la ejecución del reporte |
Fecha del movimiento | dStat_date | <= | 'fecha de fin' | Se toman en cuenta los movimientos de las cuotas que hayan ocurrido el mismo día o antes del día de fin del período indicado para la ejecución del reporte |
Tipo de movimiento | nType | = | 11 | Se toman en cuenta sólo los movimientos del tipo "Rechazo de pago" |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
|
|
= | premium_mo.sCertype | Se toma el tipo de registro del movimiento de recibo en tratamiento |
Código del ramo |
|
= | premium_mo.nBranch | Se toma el código de ramo del movimiento de recibo en tratamiento |
Código de producto | nProduct | = | premium_mo.nProduct | Se toma el código de producto del movimiento de recibo en tratamiento |
Número de recibo | nReceipt | = | premium_mo.nReceipt | Se toma el número de recibo del movimiento de recibo en tratamiento |
Dígito de control de recibos | nDigit | = | premium_mo.nDigit | Se toma el dígito de control del movimiento de recibo en tratamiento |
Número de la parte del convenio del recibo | nPaynumbe | = | premium_mo.nPaynumbe | Se toma el número de parte del convenio del movimiento de recibo en tratamiento |
Código de la vía de cobro | nWay_pay | = | 'vía de cobro indicada' | Se toman solo los recibos cuya vía de cobro sea la indicada para la ejecución del reporte |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
|
|
= | '2' | |
Código del ramo |
|
= | financ_pre.nBranch | Se toma el código de ramo del recibo financiado en tratamiento |
Código de producto | nProduct | = | financ_pre.nProduct | Se toma el código de producto del recibo financiado en tratamiento |
Número de recibo | nReceipt | = | financ_pre.nReceipt | Se toma el número del recibo financiado en tratamiento |
Dígito de control de recibos | nDigit | >= | 0 | |
Número de la parte del convenio del recibo | nPaynumbe | >= | 0 | |
Código de la vía de cobro | nWay_pay | = | 'vía de cobro indicada' | Se toman solo los recibos cuya vía de cobro sea la indicada para la ejecución del reporte |
Condición de búsqueda para la
tabla de información general de la póliza (Policy)
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
|
|
= | premium.sCertype | Se toma el tipo de registro del recibo en tratamiento. Cuando la lectura proviene de la tabla de recibos |
ó | sCertype | = | '2' | Se asumen sólo recibos de pólizas. Cuando la lectura proviene de la tabla de recibos financiados de un contrato |
Código del ramo |
|
= | premium.nBranch | Se toma el código de ramo del recibo en tratamiento |
ó | nBranch | = | financ_pre.nBranch | Se toma el código de ramo del recibo financiado. Cuando la lectura proviene de la tabla de recibos financiados de un contrato |
Código de producto | nProduct | = | premium.nProduct | Se toma el código de producto del recibo en tratamiento |
ó | nProduct | = | financ_pre.nProduct | Se toma el código de producto del recibo financiado. Cuando la lectura proviene de la tabla de recibos financiados de un contrato |
Número de póliza | nPolicy | = | premium.nPolicy | Se toma el número de póliza del recibo en tratamiento |
ó | nPolicy | = | financ_pre.nPolicy | Se toma el número de póliza del recibo financiado. Cuando la lectura proviene de la tabla de recibos financiados de un contrato |
Código de la agencia | nAgency | = | 'agencia indicada' | Si se ha indicado una agencia para la ejecución del reporte se compara ésta con la agencia de la póliza |
Condición de búsqueda para
la tabla de recibos financiados de un contrato (Financ_pre)
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
|
|
= | draft_hist.nContrat | Se toma el número de contrato del movimiento de la cuota en tratamiento |
Número de recibo financiado |
|
max | financ_pre.nReceipt | Se toma el número máximo de recibo financiado en este contrato |
Código de ramo | nBranch | = | 'ramo indicado' | Esta condición se toma en cuenta sólo cuando se desea verificar el ramo con el que se vincula un movimiento de cuota determinado |
Condición de búsqueda para
la tabla de certificados de una póliza (Certificat)
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
|
|
= | premium.sCertype | Se toma el tipo de registro del recibo en tratamiento, cuando la lectura proviene de la tabla de recibos |
ó | sCertype | = | '2' | Se toman sólo las pólizas cuando la lectura proviene de la tabla de recibos financiados de un contrato |
Código del ramo |
|
= | premium.nBranch | Se toma el código de ramo del recibo en tratamiento, cuando la lectura proviene de la tabla de recibos |
ó | nBranch | = | financ_pre.nBranch | Se toma el código de ramo del recibo financiado en tratamiento, cuando la lectura proviene de la tabla de recibos financiados de un contrato |
Código de producto | nProduct | = | premium.nProduct | Se toma el código de producto del recibo en tratamiento, cuando la lectura proviene de la tabla de recibos |
ó | nProduct | = | financ_pre.nProduct | Se toma el código de producto del recibo financiado en tratamiento, cuando la lectura proviene de la tabla de recibos financiados de un contrato |
Número de póliza | nPolicy | = | premium.nPolicy | Se toma el número de póliza del recibo en tratamiento, cuando la lectura proviene de la tabla de recibos |
ó | nPolicy | = | financ_pre.nPolicy | Se toma el número de póliza del recibo financiado en tratamiento, cuando la lectura proviene de la tabla de recibos financiados de un contrato |
Número de certificado | nCertif | = | premium.nCertif | Se toma el número de certificado del recibo en tratamiento, cuando la lectura proviene de la tabla de recibos |
ó | nCertif | = | 0 | Se toma el certificado cero (0), cuando la lectura proviene de la tabla de recibos financiados de un contrato |
Condición de búsqueda para
la tabla de datos del pago automático por banco o tarjeta de crédito
asociados a la póliza/certificado (Dir_debit) cuando la lectura
proviene de los movimientos de un recibo
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
|
|
= | certificat.sCertype | Se toma el tipo de registro del certificado en tratamiento |
Código del ramo |
|
= | certificat.nBranch | Se toma el código de ramo del certificado en tratamiento |
Código de producto | nProduct | = | certificat.nProduct | Se toma el código de producto del certificado en tratamiento |
Número de póliza | nPolicy | = | certificat.nPolicy | Se toma el número de póliza del certificado en tratamiento |
Número de certificado | nCertif | = | certificat.nCertif | Se toma el número del certificado en tratamiento |
Fecha de efecto | dEffecdate | <= | premium_mo.dStatdate | Se toman los registros cuya fecha de efecto sea menor o igual a la fecha del rechazo del cobro en tratamiento |
Fecha de anulación | dNulldate | IS | NULL | Se toman los registros que no tengan fecha de anulación |
ó | dNulldate | > | premium_mo.dStatdate | Se toman los registros cuya fecha de anulación sea mayor a la fecha del rechazo del cobro en tratamiento |
Código del banco | nBankExt | = | 'banco indicado' | Se toman los movimientos de recibo cuyo banco asociado para el pago automático de prima coincida con el indicado para la ejecución del reporte, en caso de haber indicado uno. |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
|
|
= | certificat.sCertype | Se toma el tipo de registro del certificado en tratamiento |
Código del ramo |
|
= | certificat.nBranch | Se toma el código de ramo del certificado en tratamiento |
Código de producto | nProduct | = | certificat.nProduct | Se toma el código de producto del certificado en tratamiento |
Número de póliza | nPolicy | = | certificat.nPolicy | Se toma el número de póliza del certificado en tratamiento |
Número de certificado | nCertif | = | certificat.nCertif | Se toma el número del certificado en tratamiento |
Fecha de efecto | dEffecdate | <= | draft_hist.dStat_date | Se toman los registros cuya fecha de efecto sea menor o igual a la fecha del rechazo del cobro de la cuota en tratamiento |
Fecha de anulación | dNulldate | IS | NULL | Se toman los registros que no tengan fecha de anulación |
ó | dNulldate | > | draft_hist.dStat_date | Se toman los registros cuya fecha de anulación sea mayor a la fecha del rechazo del cobro de la cuota en tratamiento |
Código del banco | nBankExt | = | 'banco indicado' | Se toman los movimientos de recibo cuyo banco asociado para el pago automático de prima coincida con el indicado para la ejecución del reporte, en caso de haber indicado uno. |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
|
|
= | premium.sClient | Se toma el cliente del recibo en tratamiento |
Fecha de efecto | dEffecdate | <= | premium_mo.dStatdate | Se toman los registros cuya fecha de efecto sea menor o igual a la fecha del rechazo del cobro en tratamiento |
Fecha de anulación | dNulldate | IS | NULL | Se toman los registros que no tengan fecha de anulación |
ó | dNulldate | > | premium_mo.dStatdate | Se toman los registros cuya fecha de anulación sea mayor a la fecha del rechazo del cobro en tratamiento |
Código del banco | nBankExt | = | 'banco indicado' | Se toman los movimientos de recibo cuyo banco asociado para el pago automático de prima coincida con el indicado para la ejecución del reporte |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
|
|
= | financ_pre.sClient | Se toma el cliente del recibo financiado |
Fecha de efecto | dEffecdate | <= | draft_hist.dStat_date | Se toman los registros cuya fecha de efecto sea menor o igual a la fecha del rechazo del cobro de la cuota en tratamiento |
Fecha de anulación | dNulldate | IS | NULL | Se toman los registros que no tengan fecha de anulación |
ó | dNulldate | > | draft_hist.dStat_date | Se toman los registros cuya fecha de anulación sea mayor a la fecha del rechazo del cobro de la cuota en tratamiento |
Código del banco | nBankExt | = | 'banco indicado' | Se toman los movimientos de recibo cuyo banco asociado para el pago automático de prima coincida con el indicado para la ejecución del reporte, en caso de haber indicado uno. |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
|
|
= | premium.nWay_pay | Se toma el código de vía de pago del recibo en tratamiento |
Condición de búsqueda para la
tabla de bancos (Table7)
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
|
|
= | dir_debit.nBankExt
ó dir_debit_cli.nBankExt |
Se toma el banco asociado al registro correspondiente
de la tabla de datos del pago automático por banco o tarjeta de
crédito asociados a la póliza/certificado, cuando así
lo especifique el indicador de pago automático de prima de la póliza
ó Se toma el banco asociado al registro correspondiente de la tabla de datos del pago automático por banco o tarjeta de crédito asociados al cliente, cuando así lo especifique el indicador de pago automático de prima de la póliza |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
|
|
= | premium_mo.nPayReject
ó draft_hist.nPayReject |
Se toma el código de la causa de rechazo
del movimiento de recibo en tratamiento
ó Se toma el código de la causa de rechazo de la historia de la cuota en tratamiento |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
|
|
= | 'ramo indicado' | Se toma el ramo indicado para la ejecución del reporte |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
|
|
= | 'agencia indicada' | Se toma la agencia indicada para la ejecución del reporte |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
|
|
= | premium_mo.nCurrency
ó draft_hist.nCurrency |
Se toma el código de la moneda del movimiento
de recibo rechazado
ó Se toma el código de la moneda de la historia de la cuota rechazada |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
|
|
= | premium_mo.nBulletins | Se toma el boletín en el cuál fue rechazado el cobro, para los casos de rechazo de un recibo |
ó | nBulletins | >= | 0 | Se toman en cuenta todos los boletines, para los casos de rechazo de una cuota |
Número consecutivo | nID | >= | 0 | Igual para cualquier tipo de rechazo |
Código del tipo de documento | nCollecDocTyp | = | 1 | Se toman en cuenta solo registros del tipo "Recibo", para los casos de rechazo de un recibo |
ó | nCollecDocTyp | = | 2 | Se toman en cuenta solo registros del tipo "Cuota de financiamiento", para los casos de rechazo de una cuota |
Número de recibo | nReceipt | = | premium_mo.nReceipt | Se toma el número de recibo del movimiento de rechazo en tratamiento, para los casos de rechazo de un recibo |
Número de contrato de financiamiento | nContrat | = | draft_hist.nContrat | Se toma el número de contrato del movimiento de rechazo en tratamiento, para los casos de rechazo de una cuota |
Número de cuota en el contrato | nDraft | = | draft_hist.nDraft | Se toma el número de cuota del movimiento de rechazo en tratamiento, para los casos de rechazo de una cuota |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
|
|
= | '2' | Se toman en cuenta solo recibos que pertenezcan a pólizas |
Código del ramo |
|
= | 'ramo de la póliza' | Ramo al que pertenece la póliza para la que se desea obtener la última fecha de pago |
Código de producto | premium.nProduct | = | 'producto de la póliza' | Producto al que pertenece la póliza para la que se desea obtener la última fecha de pago |
Número de recibo | premium.nReceipt | > | 0 | Se toman en cuenta los movimientos de todos los recibos |
Dígito de control de recibos | premium.nDigit | >= | 0 | |
Número de la parte del convenio del recibo | premium.nPaynumbe | >= | 0 | |
Número de póliza | premium.nPolicy | = | 'póliza en tratamiento' | Número de la póliza para la que se desea obtener la última fecha de pago |
Tipo de registro | premium_mo.sCertype | = | premium.sCertype | |
Código de ramo | premium_mo.nBranch | = | premium.nBranch | |
Código de producto | premium_mo.nProduct | = | premium.nProduct | |
Número de recibo | premium_mo.nReceipt | = | premium.nReceipt | Se verifica cada recibo a la vez |
Dígito de control de recibos | premium_mo.nDigit | = | premium.nDigit | |
Número de la parte del convenio del recibo | premium_mo.nPaynumbe | = | premium.nPaynumbe | |
Número de transacción | premium_mo.nTransac | > | 0 | |
Fecha del movimiento |
|
= | MAX | Se toman en cuenta el movimiento cuya fecha sea la mayor, o la más reciente |
Tipo de movimiento | premium_mo.nType | IN | (2,14) | Se toman en cuenta sólo los movimientos del tipo: "Cobro de prima" (2) y "Cargo a cuenta corriente" (14). |
Indicador de movimiento reversado | premium_mo.sInd_rever | = | '2' | Se toman en cuenta solo movimientos de cobro que no hayan sido reversados |
ó | premium_mo.sInd_rever | IS | NULL | Se toman en cuenta solo movimientos de cobro que no hayan sido reversados |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
|
|
>= | 0 | Se toman en cuenta todos los contratos de la póliza |
Número de recibo | financ_pre.nReceipt | >= | 0 | Se toman en cuenta todos los recibos financiados en el contrato de la póliza |
Código del ramo |
|
= | 'ramo de la póliza' | Ramo al que pertenece la póliza para la que se desea obtener la última fecha de pago |
Código de producto | financ_pre.nProduct | = | 'producto de la póliza' | Producto al que pertenece la póliza para la que se desea obtener la última fecha de pago |
Número de póliza | financ_pre.nPolicy | = | 'póliza en tratamiento' | Número de la póliza para la que se desea obtener la última fecha de pago |
Número de contrato | draft_hist.nContrat | = | financ_pre.nContrat | |
Número de la cuota en el contrato | draft_hist.nDraft | >= | 0 | Se toman en cuenta todas las cuotas del contrato |
Número de movimiento | draft_hist.nTransac | > | 0 | |
Fecha del movimiento |
|
= | MAX | Se toman en cuenta el movimiento cuya fecha sea la mayor, o la más reciente |
Tipo de operación asociada a la cuota | premium_mo.nType | IN | (2) | Se toman en cuenta sólo los movimientos de cuotas del tipo: "Cobro" (2) |
Mas Información ver el Índice