Páginas asociadas |
|
COL888 | Libro de ventas (otros conceptos) |
Campo |
Descripción |
Error/adv |
Fecha inicial |
|
60513 |
Fecha final |
La fecha final debe estar llena | 60511 |
|
|
60512 |
. |
La fecha final debe ser mayor o igual a la fecha inicial | 60514 |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Código de cuenta de caja | nacc_cash | = | 9997 | Cuenta de caja asociada a los cheques a fecha |
Código de sucursal | noffice | > | 0 | Se toman todas las sucursales |
Código de moneda | ncurrency | > | 0 | Se toman todas las monedas |
Número de caja | ncashnum | > | 0 | Se toman todos los número de caja asociado al movimiento |
Fecha de efecto | deffecdate | <= | Fecha inicial | Fecha indicada como parámetro en la transacción |
y | deffecdate | = | Fecha final | Fecha indicada como parámetro en la transacción |
Identificador único | ntransac | > | 0 | Se toman todos los número consecutivo que identifica como único el registro |
Interés financiero | nfint_int | > | 0 | Monto de interés financiero asociado al cheque |
Código de ramo | nbranch | > | 0 | Se toman todos los ramos |
Código de producto | nproduct | > | 0 | Se toman todos los productos |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Código de cuenta de caja | nacc_cash | > | 0 | Cuenta de caja asociada a los cheques a fecha |
Código de sucursal | noffice | > | 0 | Se toman todas las sucursales |
Código de moneda | ncurrency | > | 0 | Se toman todas las monedas |
Número de caja | ncashnum | > | 0 | Se toman todos los número de caja asociado al movimiento |
Fecha de efecto | deffecdate | <= | Fecha inicial | Fecha indicada como parámetro en la transacción |
y | deffecdate | = | Fecha final | Fecha indicada como parámetro en la transacción |
Identificador único | ntransac | > | 0 | Se toman todos los número consecutivo que identifica como único el registro |
Código de concepto | nconcept | = | 13 | Se toman aquellos movimientos cuyo concepto corresponde a gastos de cobranza. Valores según tabla 22 |
Código de ramo | nbranch | > | 0 | Se toman todos los ramos |
Código de producto | nproduct | > | 0 | Se toman todos los productos |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Tipo de registro | scertype | = | '2' | Tipo de registro del recibo en tratamiento |
Ramo | nbranch | > | 0 | Código de ramo del recibo en tratamiento |
Producto | nproduct | > | 0 | Código de producto del recibo en tratamiento |
Número de recibo | nreceipt | > | 0 | Número del recibo en tratamiento |
Dígito de control | ndigit | > | 0 | Dígito de control de recibos |
Parte del convenio de pago | npaynumbe | >= | 0 | Número que identifica la parte del convenio de pago del recibo |
Estado del recibo | sstatusva | < | '2' | Se toman los recibos válidos. Valores según tabla 181 |
y | sstatusva | > | '3' | |
Fecha de efecto del recibo | deffecdate | >= | Fecha inicial | Fecha indicada como parámetro en la transacción |
y | deffecdate | <= | Fecha final | Fecha indicada como parámetro en la transacción |
Transacción que origina el recibo | ntratypei | = | 13 | Se toman los recibos cuya transacción de origen es intereses de préstamo. Valores posibles según tabla 24 |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Tipo de registro | premium.scertype | = | '2' | Tipo de registro del recibo en tratamiento |
Ramo | premium.nbranch | > | 0 | Código de ramo del recibo en tratamiento |
Producto | premium.nproduct | > | 0 | Código de producto del recibo en tratamiento |
Número de recibo | premium.nreceipt | > | 0 | Número del recibo en tratamiento |
Dígito de control | premium.ndigit | > | 0 | Dígito de control de recibos |
Parte del convenio de pago | premium.npaynumbe | >= | 0 | Número que identifica la parte del convenio de pago del recibo |
Estado del recibo | premium.sstatusva | < | '2' | Se deben tomar los recibos válidos. Valores según tabla 181 |
y | premium.sstatusva | > | '3' | |
Fecha de efecto del recibo | premium.deffecdate | >= | Fecha inicial | Fecha indicada como parámetro en la transacción |
y | premium.deffecdate | <= | Fecha final | Fecha indicada como parámetro en la transacción |
Transacción que origina el recibo | premium.ntratypei | <> | 13 | Se toman los recibos cuya transacción de origen es intereses de préstamo. Valores posibles según tabla 24 |
Tipo de registro | detail_pre.scertype | = | premium.scertype | Tipo de registro del recibo en tratamiento |
Código del Ramo | detail_pre.nbranch | = | premium.nbranch | Código de ramo del recibo en tratamiento |
Código del producto | detail_pre.nproduct | = | premium.nproduct | Código de producto del recibo en tratamiento |
Número de recibo | detail_pre.nreceipt | = | premium.npolicy | Número del recibo en tratamiento |
Dígito de control | detail_pre.ndigit | = | premium.ndigit | Dígito de control de recibos |
Parte del convenio de pago | detail_pre.npaynumbe | = | premium.npaynumbe | Número que identifica la parte del convenio de pago del recibo |
Número de desglose de prima | detail_pre.nid_bill | > | 0 | Número consecutivo de desglose de prima para un recibo |
Tipo de registro en el detalle de prima | detail_pre.stype_detai | = | '3' | Indica que se tomará el detalle por coberturas correspondiente al IVA |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Código del ramo | nbranch | = | temp_col888.nbranch | Código del ramo de la cesión |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Código del ramo | nbranch | = | temp_col888.nbranch | Código del ramo en tratamiento |
Código del producto | nproduct | = | temp_col888.nproduct | Código del producto en tratamiento |
Estado del registro | sstatregt | = | '1' | Estado general del registro. Valores únicos según tabla 26 |
Información |
Campo |
Valor |
Observación |
Ramo | nbranch | cash_mov.nbranch | Ramo asociado a la información |
Producto | nproduct | cash_mov.nproduct | Producto asociado a la información |
Intereses de los cheques a fecha | npostcheck_int | sum(cash_mov.nfint_int) | Se suman todas los intereses de cheques a fecha (cash_mov.nacc_cash = 9997) de los movimientos de caja agrupados por ramo y producto. Tomando en cuenta si se aplica o no factor de cambio. |
Gastos de cobranza | namountcol | sum(cash_mov.namount) | Se suman todos los montos de los movimientos de caja correspondientes a los gastos de cobranza, agrupados por ramo y producto. Tomando en cuenta si se aplica o no factor de cambio. |
Intereses por préstamos | nloan_int | sum(premium.npremium) | Se suman todos los montos de los recibos correspondientes a los intereses por préstamos, agrupados por ramo y producto. Tomando en cuenta si se aplica o no factor de cambio. |
IVA | ntax | sum(detail_pre.npremium) | Se suman todas los importes de IVA de los detalles de los recibos agrupados por ramo y producto, para los tipos de detalles 3, agrupados por ramo y producto. Tomando en cuenta si se aplica o no factor de cambio. |