Páginas asociadas |
|
CAL890 | Resumen vigencia de pólizas por ramo durante / anterior |
Campo |
Descripción |
Error/adv |
Mes |
|
60289 |
Año |
|
60811 |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
|
|
> | 0 | Se toman en cuenta todos los códigos de meses |
Estado del registro | sStatregt | = | '1' | Se toman en cuenta solamente aquellos registros que se encuentran válidos |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
|
|
= | '2' | Se deben tomar en cuenta sólo pólizas |
Código de ramo comercial |
|
>= | 0 | Se deben tomar en cuenta los recibos de cualquier ramo |
Código de producto | nProduct | >= | 0 | Se deben tomar en cuenta los recibos de cualquier producto |
Número de recibo | nReceipt | >= | 0 | Se deben tomar en cuenta todos los recibos |
Dígito de control | nDigit | = | 0 | Recibos cuyo número de modificación de distribución de reaseguro sea cero (0) |
Número de parte en el convenio | nPayumbe | >= | 0 | Se debe tomar en cuanta cualquier parte del convenio |
Número de transacción | nTransac | > | 0 | Se deben tomar en cuenta cualquier número de transacción |
Fecha de estado |
|
>= | 'primer día del mes indicado' | Este es el primer día del mes para el que se ha indicado que se obtendrá el reporte |
y | dStatdate | <= | 'último día del mes indicado' | Este es el último día del mes para el que se ha indicado que se obtendrá el reporte |
Tipo de movimiento | nType | IN | (2, 4, 19) | Que el tipo de movimiento sea: "Cobro de prima" (2), "Reverso de cobro" (4) o "Reverso de cobro por devolución de cheque" (19) |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
|
|
= | premium_mo.sCertype | Se toma el tipo de registro del movimiento del recibo en tratamiento |
Código de ramo comercial |
|
= | premium_mo.nBranch | Se toma el código de ramo comercial del movimiento del recibo en tratamiento |
Código de producto | nProduct | = | premium_mo.nProduct | Se toma el código de producto del movimiento del recibo en tratamiento |
Número de recibo | nReceipt | = | premium_mo.nReceipt | Se toma el número de recibo del movimiento en tratamiento |
Dígito de control | nDigit | = | premium_mo.nDigit | Se toma el número de modificación de distribución de reaseguro del movimiento de recibo en tratamiento |
Número de parte en el convenio | nPayumbe | = | premium_mo.nPaynumbe | Se toma el número de la parte del convenio del movimiento de recibo en tratamiento |
Código del estado del recibo | nStatus_pre | <> | 8 | Se toman en cuenta solamente recibos que no hayan sido financiados, que su estado no sea: "Financiado" (8) |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
|
|
= | premium.sCertype | Tipo de registro del recibo en tratamiento |
Código del ramo comercial |
|
= | premium.nBranch | Código de ramo del recibo en tratamiento |
Código de producto | nProduct | = | premium.nProduct | Código de producto del recibo en tratamiento |
Número de póliza | nPolicy | = | premium.nPolicy | Número de póliza del recibo en tratamiento |
Número de certificado | nCertif | = | premium.nCertif | Número de certificado de la póliza del recibo en tratamiento |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
|
|
= | premium.sCertype | Tipo de registro del recibo en tratamiento |
Código de ramo comercial |
|
= | premium.nBranch | Código de ramo comercial del recibo en tratamiento |
Código de producto | nProduct | = | premium.nProduct | Código de producto del recibo en tratamiento |
Número de recibo | nReceipt | = | premium.nReceipt | Número del recibo en tratamiento |
Dígito de control | nDigit | = | premium.nDigit | Número de modificación de distribución de reaseguro del recibo en tratamiento |
Número de parte en el convenio | nPayumbe | = | premium.nPaynumbe | Parte del convenio del recibo en tratamiento |
Número consecutivo de desglose |
|
> | 0 | Se debe tomar en cuenta cualquier número de desglose |
NOTA: el monto de la prima exenta del recibo se obtiene de sumar los montos de prima exenta (SUM(Detail_pre.nPremiumE)) de sus registros de detalle y el monto de prima afecta del recibo se obtiene de sumar los montos de de prima afecta (SUM(Detail_pre.nPremiumA)) de sus registros de detalle.
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
|
|
> | 0 | Cualquier contrato de financiamiento |
|
|
|
|
|
Número de movimiento | nTransac | >= | 0 | Cualquier número de movimiento |
Tipo de operación | nType | IN | (2,3) | Sólo movimientos de "Cobro" (2) y "Reverso de cobro" (3) de cuotas |
Fecha de estado del movimiento | dStat_date | >= | 'primer día del mes indicado' | Este es el primer día del mes para el que se ha indicado que se obtendrá el reporte |
Fecha de estado del movimiento | dStat_date | <= | 'último día del mes indicado' | Este es el último día del mes para el que se ha indicado que se obtendrá el reporte |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
|
|
= | draft_hist.nContrat | Se toma el número de contrato del movimiento de la cuota en tratamiento |
|
|
|
|
|
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
|
|
= | '2' | Se toman en cuenta solamente recibos de pólizas |
Código de ramo comercial |
|
= | financ_pre.nBranch | Se toma el código de ramo comercial del recibo financiado en tratamiento |
Código de producto | nProduct | = | financ_pre.nProduct | Se toma el código de producto del recibo financiado en tratamiento |
Número de recibo | nReceipt | = | MIN(financ_pre.nReceipt) | Se toma el mínimo número de recibo financiado en tratamiento |
Dígito de control | nDigit | >= | 0 | Se toma cualquier número de modificación de distribución de reaseguro |
Número de parte en el convenio | nPayumbe | >= | 0 | Se toma cualquier número de la parte del convenio |
Código del estado del recibo | nStatus_pre | = | 8 | Se toman en cuenta solamente recibos que hayan sido financiados, que su estado sea: "Financiado" (8) |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
|
|
= | draft_hist.nContrat | Se toma el número de contrato del movimiento de la cuota en tratamiento |
|
|
|
|
|
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
|
|
= | premium.nBranch | Se toma el ramo del recibo correspondiente al movimiento de cobro del recibo o al movimiento de cobro de la cuota correspondiente a un contrato asociado a su vez con uno o varios recibos de prima |