Páginas asociadas |
|
COL906 | Informe de cuentas corrientes |
Campo |
Descripción |
Error/adv |
Período - Desde |
|
04160 |
Período - Hasta |
|
07164 |
|
12120 |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
|
|
= | '2' | Se deben tomar en cuenta sólo recibos de pólizas |
Código de ramo comercial |
|
> | 0 | Se deben tomar en cuenta los recibos de cualquier ramo |
Código de producto | nProduct | > | 0 | Se deben tomar en cuenta los recibos de cualquier producto |
Número de recibo | nReceipt | > | 0 | Se deben tomar en cuenta todos los recibos |
Dígito de control | nDigit | = | 0 | Recibos cuyo número de modificación de distribución de reaseguro sea cero (0) |
Número de parte en el convenio | nPayumbe | >= | 0 | Se debe tomar en cuanta cualquier parte del convenio |
Número de transacción | nTransac | > | 0 | Se deben tomar en cuenta todos los números de transacción |
Fecha de estado |
|
>= | 'período - desde' | Se toman los movimientos que hayan ocurrido dentro del período indicado para la consulta |
Fecha de estado | dStatdate | <= | 'período - hasta' | Se toman los movimientos que hayan ocurrido dentro del período indicado para la consulta |
Tipo de movimiento | nType | IN | (2,4,19) | Se toman en cuenta los movimientos del tipo: "Cobro de prima" (2), "Reverso de cobro" (4) o "Reverso de cobro por devolución de cheque" (19) |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
|
|
= | premium_mo.sCertype | Se toma en cuenta el tipo de registro del movimiento en tratamiento |
Código de ramo comercial |
|
= | premium_mo.nBranch | Se toma en cuenta el código de ramo comercial del movimiento en tratamiento |
Código de producto | nProduct | = | premium_mo.nProduct | Se toma en cuenta el código de producto del movimiento en tratamiento |
Número de recibo | nReceipt | = | premium_mo.nReceipt | Se toma en cuenta el número de recibo del movimiento en tratamiento |
Dígito de control | nDigit | = | premium_mo.nDigit | Se toma en cuenta el dígito de control del movimiento en tratamiento |
Número de parte en el convenio | nPayumbe | = | premium_mo.nPaynumbe | Se toma en cuenta la parte del convenio del movimiento en tratamiento |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
|
|
> | 0 | Cualquier contrato de financiamiento |
|
|
|
|
|
Número de movimiento | nTransac | >= | 0 | Cualquier número de movimiento |
Tipo de operación | nType | IN | (2,3) | Sólo movimientos de "Cobro" (2) y "Reverso de cobro" (3) de cuotas |
Fecha de estado del movimiento | dStat_date | >= | 'período - desde' | Se toman los movimientos que hayan ocurrido dentro del período indicado para la consulta |
Fecha de estado del movimiento | dStat_date | <= | 'período - hasta' | Se toman los movimientos que hayan ocurrido dentro del período indicado para la consulta |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
|
|
= | draft_hist.nContrat | Se toma el número de contrato del movimiento de la cuota en tratamiento |
|
|
|
|
|
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
|
|
= | premium.nOffice | Se toma la sucursal del recibo al que pertenece el movimiento de pago en tratamiento. Esta condición se utiliza cuando se está procesando un movimiento de pago de recibo. |
ó | nOffice | = | financ_pre.nOffice | Se toma la sucursal de cualquier recibo asociado al contrato de financiamiento al que pertenece el movimiento de pago de la cuota en tratamiento. Esta condición se utiliza cuando se está procesando un movimiento de pago de una cuota. |
ó | nOffice | = | cash_mov.nOffice | Se toma la sucursal de la caja a la que corresponde el el movimiento de ingreso por primeras primas en tratamiento. Esta condición se utiliza cuando se está procesando un movimiento de ingreso de primeras primas. |
ó | nOffice | = | policy.nOffice | Se toma la sucursal de la póliza a la que corresponde el abono en tratamiento. Esta condición se utiliza cuando se está procesando un movimiento de abono a préstamo. |
ó | nOffice | = | cash_mov.nOffice | Se toma la sucursal de la caja a la que corresponde el el movimiento de ingreso por primas rezagadas en tratamiento. Esta condición se utiliza cuando se está procesando un movimiento de rezago. |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Fecha efecto | dEffecdate | >= | 'período - desde' | Se toman en cuenta movimientos que hayan ocurrido dentro del período indicado para la ejecución del reporte |
y | dEffecDate | <= | 'período - hasta' | Se toman en cuenta movimientos que hayan ocurrido dentro del período indicado para la ejecución del reporte |
Concepto por el que entra el dinero en la caja | nConcept | = | 34 | Se toman en cuenta solo movimientos de ingreso por "Primeras primas" (34) |
Indicador de anulación de movimiento | sNull_movem | <> | "1" | Se toman en cuenta solo movimientos que no han sido anulados o reversados |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Código del ramo comercial | nBranch | > | 0 | Se toman los abonos a préstamos de pólizas de todos los ramos |
Código de producto | nProduct | > | 0 | Se toman los abonos a préstamos de pólizas de todos los productos |
Número de póliza | nPolicy | > | 0 | Se toman los abonos a préstamos de todas las pólizas |
Número de certificado | nCertif | >= | 0 | Se toman los abonos a préstamos de todos los certificados de pólizas |
Número del anticipo | nCode | >= | 0 | Se toman los abonos a todos los préstamos |
Número consecutivo del abono | nConsec | >= | 0 | Se toman todos los abonos |
Fecha del abono | dImprov_dat | >= | 'período - desde' | Se toman en cuenta abonos que hayan ocurrido dentro del período indicado para la ejecución del reporte |
Fecha del abono | dImprov_dat | <= | 'período - hasta' | Se toman en cuenta abonos que hayan ocurrido dentro del período indicado para la ejecución del reporte |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Tipo de registro | sCertype | = | "2" | Se toman en cuenta solamente pólizas |
Código del ramo comercial | nBranch | = | improve_lo.nBranch | Se toma el código de ramo del abono a préstamo en tratamiento |
Código de producto | nProduct | = | improve_lo,nProdyct | Se toma el código de producto del abono a préstamo en tratamiento |
Número de póliza | nPolicy | = | improve_lo.nPolicy | Se toma la póliza del abono a préstamo en tratamiento |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Tipo de registro | sCertype | = | "2" | Se toman en cuenta solamente pólizas |
Código del ramo comercial | nBranch | = | improve_lo.nBranch | Se toma el código de ramo del abono a préstamo en tratamiento |
Código de producto | nProduct | = | improve_lo,nProdyct | Se toma el código de producto del abono a préstamo en tratamiento |
Número de póliza | nPolicy | = | improve_lo.nPolicy | Se toma la póliza del abono a préstamo en tratamiento |
Número de certificado | nCertif | = | improve_lo.nCertif | Se toma el certificado del abono a préstamo en tratamiento |
Código de la moneda | nCurrency | >= | 0 | Se toma en cuenta cualquier moneda |
Fecha de efecto | dEffecdate | <= | improve_lo.dImprov_dat | Se toma el registro vigente a la fecha del abono a préstamo en tratamiento |
Fecha de anulación | dNulldate | IS | NULL | Se toma el registro vigente a la fecha del abono a préstamo en tratamiento |
ó | dNulldate | > | improve_lo.dImprov_dat | Se toma el registro vigente a la fecha del abono a préstamo en tratamiento |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Fecha efecto | dEffecdate | >= | 'período - desde' | Se toman en cuenta movimientos que hayan ocurrido dentro del período indicado para la ejecución del reporte |
y | dEffecDate | <= | 'período - hasta' | Se toman en cuenta movimientos que hayan ocurrido dentro del período indicado para la ejecución del reporte |
Concepto por el que entra el dinero en la caja | nConcept | IN | (25, 29, 33, 35, 36, 37, 38) | Se toman en cuenta solo movimientos de ingreso por los conceptos: "Pago de cuenta convenio" (25), "Depósito PAC/Transbank" (29), "Primas" (33), "Gastos de cobranzas" (35), "Pago en ventanilla de bancos" (36), "Cobro de interés financiero" (37) y "Descuento por planilla" (38). |
Indicador de anulación de movimiento | sNull_movem | <> | "1" | Se toman en cuenta solo movimientos que no han sido anulados o reversados |
Número de relación de cobro | nBordereaux | IS | NULL | Se toman en cuenta movimientos de ingreso que no han sido imputados o que están rezagados. |