Páginas asociadas |
|
COL907 | Registro de Pólizas por Sucursal (otros conceptos) |
Campo |
Descripción |
Error/adv |
Fecha inicial |
|
60513 |
Debe ser igual o anterior a la fecha final del período a consultar |
|
|
Fecha final |
La fecha final debe estar llena | 60511 |
|
|
60512 |
. |
La fecha final debe ser mayor o igual a la fecha inicial | 60817 |
Luego de haber impreso el reporte, todos los datos de la tabla temporal (temp_col907) son eliminados.
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Tipo de documento de cobranzas | Bulletins_det.nCollecdoctyp | in | (8, 9, 10) | Valores según tabla 5587 |
Tipo de registro | Premium.sCertype | = | Bulletins_det.sCertype | "join" con tabla Premium. |
Ramo | Premium.nBranch | = | Bulletins_det.nBranch | "join" con tabla Premium. |
Producto | Premium.nProduct | = | Bulletins_det.nProduct | "join" con tabla Premium. |
Dígito de control | Premium.nDigit | = | Bulletins_det..Digit | "join" con tabla Premium. |
Número del pago | Premium.nPaynumbe | = | Bulletins_det.nPaynumbe | "join" con tabla Premium. |
Estado del recibo | Premium.nStatus_pre | <> | 3 | "join" con tabla Premium.Valor según tabla 19 |
Estado del registro | Premium.sStatusva | not in | ('2','3','6') | "join" con tabla Premium.Valores según tabla 181 |
Fecha de efecto del recibo | Premium.dEffecdate | >= | <Valor del campo "Fecha Inicial"> | "join" con tabla Premium.Valor de "Fecha Inicial" es ingresado por el usuario |
Fecha de efecto del recibo | Premium.dEffecdate | <= | <Valor del campo "Fecha Final"> | "join" con tabla Premium.Valor de "Fecha Final" es ingresado por el usuario |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Tipo de registro | sCertype | = | '2' | '2' = 'Póliza' |
Ramo | nBranch | = | Premium.nBranch | |
Producto | nProduct | = | Premium.nProduct | |
Número de póliza | nPolicy | = | Premium.nPolicy | |
Sucursal | nOffice | = | <Valor del campo "Sucursal"> | Si el campo "Sucursal" no tiene valor, entonces se omite esta condición, y la información se agrupa por sucursal. |
Fecha inicio de vigencia | dStartdate | <= | <Valor del campo "Fecha Final"> | Valor de "Fecha Final" es ingresado por el usuario |
Fecha final de vigencia | dExpirdat | >= | <Valor del campo "Fecha Inicial"> | Valor de "Fecha Inicial" es ingresado por el usuario |
Estado de la póliza | sStatus_pol | not in | ('2','3','6') | Valores según tabla 181 |
Razón anulación | nNullcode | is not null |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Tipo de registro | sCertype | = | '2' | '2' = 'Póliza' |
Ramo | nBranch | = | Premium.nBranch | |
Producto | nProduct | = | Premium.nProduct | |
Póliza | nPolicy | = | Premium..nPolicy | |
Fecha inicio de vigencia | dStartdate | <= | <Valor del campo "Fecha Final"> | Valor de "Fecha Inicial" es ingresado por el usuario |
Estado del certificado | sStatusva | not in | ('2','3','6') | Valores según tabla 181 |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Tipo de registro | sCertype | = | '2' | '2' = 'Póliza' |
Ramo | nBranch | = | Premium.nBranch | |
Producto | nProduct | = | Premium.nProduct | |
Póliza | nPolicy | = | Premium.nPolicy | |
Certificado | nCertif | = | Certificat.nCertif | |
Rol | nRole | = | 1 | Valor según tabla 12 |
Fecha de efecto | dEffecdate | <= | Certificat.dStartdate | |
Fecha de anulación | dNulldate | is null | OR | |
Fecha de anulación | dNulldate | > | Certificat.dStartdate |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Código de cliente | sClient | = | Roles.sClient |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Código de la cuenta de caja | nAcc_cash | = | 9997 | "Caja de cheques a fecha" |
Sucursal (Oficina) | nOffice | = | Policy.nOffice | |
Código de moneda | nCurrency | = | Premium.nCurrency | |
Fecha de efecto | dEffecdate | >= | <Valor del campo "Fecha Inicial"> | Valor de "Fecha Inicial" es ingresado por el usuario |
y | dEffecdate | <= | <Valor del campo "Fecha Final"> | Valor de "Fecha Final" es ingresado por el usuario |
Interés financiero | nfint_int | > | 0 | Monto de interés financiero asociado al cheque |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Sucursal (Oficina) | nOffice | = | Policy.nOffice | |
Código de moneda | nCurrency | = | Premium.nCurrency | |
Fecha de efecto | dEffecdate | >= | <Valor del campo "Fecha Inicial"> | Valor de "Fecha Inicial" es ingresado por el usuario |
y | dEffecdate | <= | <Valor del campo "Fecha Final"> | Valor de "Fecha Final" es ingresado por el usuario |
Monto del movimiento | nAmount | > | 0 |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Tipo de registro | sCertype | = | '2' | '2' = 'Póliza' |
Ramo | nBranch | = | Premium.nBranch | |
Producto | nProduct | = | Premium.nProduct | |
Número de recibo | nReceipt | = | Premium.nReceipt | |
Dígito de control | nDigit | = | Premium.nDigit | |
Parte del convenio de pago | nPaynumbe | = | Permium.nPaynumbe | |
Estado del recibo | sStatusva | not in | ('2','3','6') | Valores según tabla 181. |
Transacción que origina el recibo | nTratypei | = | 13 | Se toman los recibos cuya transacción de origen es "intereses de préstamo". Valor según tabla 24. |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Tipo de registro | sCertype | = | premium.sCertype | |
Ramo | nBranch | = | premium.nBranch | |
Producto | nProduct | = | premium.nProduct | |
Número de recibo | nReceipt | = | premium.nReceipt | |
Dígito de control | nDigit | = | premium.nDigit | |
Parte del convenio de pago | nPaynumbe | = | premium.nPaynumbe | |
Tipo de registro en el detalle de prima | sType_detai | = | '3' | Indica que se tomará el detalle por coberturas correspondiente al IVA (Impuesto) |
Información |
Campo |
Valor |
Observación |
Sucursal (Oficina) | nOffice | Sucursal asociada a la póliza | |
Número de póliza | nPolicy | Número de la póliza ya procesada | |
Numero de certificado | nCertif | Número del certificado ya procesado | |
Código (Rut) de cliente del contratante | sClient | Contratante asociado a la póliza / certificado | |
Nombre del contratante | sCliename | Nombre del contratante asociado a la póliza /certificado | |
Número de registro en caja | nCash_num | Número de caja | |
Fecha de registro en caja | dEffecdate | Fecha del movimiento de interés financiero o de gastos de cobranza | |
Intereses de cheque a la fecha | nFin_int | Interés de cheques a la fecha | |
Gastos de cobranza | nColl_expenses | Gastos de cobranza | |
Intereses por préstamos | nLoan_int | Intereses por préstamo | |
I.V.A. | nIva | I.V.A. | |
Total por póliza | nTotal | sumatoria(nFin_int, nColl_expenses, nLoan_int, nIva ) |