| Área | = | Caja ingresos |
| Tipo de transacción | = | Tipo de movimiento de caja en la Tabla de Movimientos de Caja (Cash_mov) o tipo de movimiento bancario en la Tabla de Movimientos de Cuentas Bancarias (Bank_mov) |
| Tipo de producto | = | Tipo de producto obtenido |
| Nivel | Caracteres |
| 1 | 3 |
| 2 | 2 |
| 3 | 2 |
| 4 | 4 |
Número |
Nombre |
Condición y cálculo |
17 |
Monto del movimiento | Se toma el monto total que se genera del movimiento de ingreso en caja. (Cash_mov.nAmount) o en movimientos de cuentas bancarias (Bank_mov). |