| Area | = | Cuentas corrientes de pólizas |
| Tipo de transacción | = | Tipo de movimientos de cuentas corrientes en la Tabla de Movimientos de Cuentas Corrientes (Ul_move_acc_pol/ Move_AccPol) |
| Nivel | Caracteres |
| 1 | 3 |
| 2 | 2 |
| 3 | 2 |
| 4 | 4 |
Número |
Nombre |
Condición |
Cálculo |
7000 |
Importe de crédito del movimiento | Ul_move_acc_pol.nDebit | |
| 7001 | Importe de débtio del movimiento | Ul_move_acc_pol.nCredit |