Páginas asociadas |
|
CRL777 | Primas cedidas por contrato |
Campo
Descripción
Error/adv
Período - Desde
- Debe estar lleno
05072 Período - Hasta
- Debe estar lleno
01097
- Debe ser posterior a la fecha desde
- 11425
Ramo Debe estar lleno 1012
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Fecha de efecto |
|
>= | Fecha de inicio del período | Fecha de inicio del período indicado para la ejecución del reporte. |
y | dEffecdate | <= | Fecha de fin del período | Fecha de fin del período indicado para la ejecución del reporte. |
Ramo | nBranch | = | Ramo comercial | Ramo comercial indicado como parámetro |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Código del ramo comercial | nBranch | = | cession_pr.nBranch | Código del ramo comercial asociada a las cesiones de prima en tratamiento. |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Ramo |
|
= | cession_pr.nBranch | Código de ramo al que pertenece las cesiones de prima en tratamiento |
Producto | nProduct | = | cession_pr.nProduct | Código de producto al que pertenece las cesiones de prima en tratamiento |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Ramo |
|
= | cession_pr.nBranch | Código de ramo al que pertenece las cesiones de prima en tratamiento |
Producto | nProduct | = | cession_pr.nProduct | Código de producto al que pertenece las cesiones de prima en tratamiento |
Plan | nModulec | = | cession_pr.nModulec | Código del plan al que pertenece las cesiones de prima en tratamiento |
Efecto | dEffecdate | >= | cession_pr.dEffecdate | Fecha de efecto del plan al que pertenece las cesiones de prima en tratamiento |
Anulación | dNulldate | <= | cession_pr.dEffecdate | Fecha de anulación del plan al que pertenece las cesiones de prima en tratamiento |
o | dNulldate | IS | Null |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Ramo | nBranch | = | cession_pr.nBranch | Código del ramo al que pertenece a la cesión de prima en tratamiento |
Producto | nProduct | = | cession_pr.nProduct | Código de producto al que pertenece a la cesión de prima en tratamiento |
Plan | nModulec | = | cession_pr.nModulec | Número del plan al que pertenece la cobertura del movimiento de la cesión de prima en tratamiento. |
Cobertura | nCover | = | cession_pr.nCover | Número de cobertura en tratamiento |
Efecto | dEffecdate | <= | cession_pr.dEffecdate | Fecha de efecto de la información de la cobertura |
Vencimiento | dNulldate | >= | cession_pr.dEffecdate | Fecha de vencimiento de la información de la cobertura |
o | dNulldate | IS | Null |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Cobertura | nCovergen | = | Life_cover.nCovergen | Código de la cobertura genérica asociada a la cobertura del producto en tratamiento |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Ramo | nBranch | = | cession_pr.nBranch | Código del ramo al que pertenece la cesión de prima en tratamiento |
Producto | nProduct | = | cession_pr.nProduct | Código del producto al que pertenece la cesión de prima en tratamiento |
Plan | nModulec | = | cession_pr.nModulec | Número del plan al que pertenece la cobertura del movimiento de cesión de prima en tratamiento. |
Cobertura | nCover | = | cession_pr.nCover | Número de cobertura en tratamiento |
Efecto | dEffecdate | <= | cession_pr.dEffecdate | Fecha de efecto de la información de la cobertura |
Vencimiento | dNulldate | >= | cession_pr.dEffecdate | Fecha de vencimiento de la información de la cobertura |
o | dNulldate | IS | Null |
Información |
Campo |
Operador |
Valor |
Observación |
Cobertura | nCovergen | = | Gen_cover.nCovergen | Código de la cobertura genérica asociada a la cobertura del producto en tratamiento |
Se debe agrupar la información por código del producto.