Páginas asociadas |
|
| SCA002 | Notas |
Dependiendo del tipo de imagen, la página tendrá un nombre lógico diferente:
Código lógico |
|
| SCA2-34 | Declaración de Salud simple |
| SCA2-PS | Notas para presupuesto de siniestros |
| SCA649 | Notas del informe de inspección |
| SCA2-810 | Notas asociadas a los endosos |
| SCA804 | Evaluación restringida |
| SCA2-808 | Observaciones de una propuesta |
| SCA2-M | Notas de descripción del vehículo |
| SCA2-O | Notas del asiento contable |
| SCA2-Q | Notas de la contragarantía |
| SCA2-T | Notas asociadas a la ruta |
| SCA2-U | Notas asociadas al medio de transporte |
| SCA2-V | Notas de los casos de siniestros de Vida |
| SCA2-L | Notas conceptos financieros de clientes |
| SCA2-P | Notas para presupuesto |
| SCA2-Y | Notas de la cobertura |
| SCA2-11 | Notas de suspensión de garantías |
| SCA2-10 | Notas de suspensión |
| SCA2-B | Detalle de artículos |
| SCA2-C | Notas para unidad organizativa |
| SCA2-D | Notas para una actividad |
| SCA2-E | Notas sobre el contrato |
| SCA2-F | Nota de cobertura |
| SCA2-H | Descripción del bien asegurado |
| SCA2-I | Nota de caja y banco |
| SCA2-R | Texto asociado a las coberturas |
| SCA002 | Texto en formato libre |
| SCA2-1 | Beneficiarios en texto libre |
| SCA2-2 | Condiciones de renovación |
| SCA2-3 | Comentarios a la póliza |
| SCA2-4 | Anexos de la póliza |
| SCA2-7 | Notas de clientes |
| SCA2-9 | Notas de clientes |
| SCA2-A | Notas de cláusula de una póliza |
| SCA2-818 | Notas del documento |
| SCA2-K | Notas sobre siniestros (emergente) |
| SCA2-N | Historia clínica |
| SCA2-W | Notas Solicitud ordenes de servicio |
| SCA2-5 | Daños ocurridos al vehículo |
| SCA2-6 | Daños ocurridos al tercero en siniestro |
| SCA2-8 | Notas sobre siniestros |
| SCA2-S | Notas de los casos de siniestros |
| SCA2-961 | Notas sobre rechazo de siniestros |
| SCA2-J | Notas de servicios profesionales |
Cuando esta ventana, esta en la secuencia para registrar ordenes de servicio, debe actualizar el número de nota, tanto en la tabla de ordenes de servicio (prof_ord), como en la tabla certificat, de la póliza o propuesta, asociada a la orden de servicio en tratamiento.
Título |
Descripción |
Número |
|
Parte repetitiva |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre |
|
Detalle |
|
Campo |
Descripción |
Error/adv |
|
|
|
Fecha límite |
|
02086 |
Descripción |
|
03872 |
Detalle |
|
03873 |
Mas Información ver el Índice.