Asegurado | Id | Tipo de desglose | Código | Id-Relacionado | Afecto/Exento | Concepto de facturación | Prima |
AS1 | 1 | Cobertura | C1 | Afecto | 1 | 100 | |
AS1 | 2 | Cobertura | C2 | Exento | 1 | 50 | |
AS1 | 3 | Cobertura | C3 | Afecto | 1 | 25 | |
AS1 | 4 | Descuento | D1 | 1 | Afecto | 2 | 10 |
AS1 | 5 | Descuento | D1 | 2 | Exento | 2 | 5 |
AS1 | 6 | Recargo | R2 | 1 | Afecto | 3 | 5 |
AS1 | 7 | Recargo | R2 | 2 | Exento | 3 | 2,5 |
AS1 | 8 | Recargo | R2 | 4 | Afecto | 3 | 0,5 |
AS1 | 9 | Recargo | R2 | 5 | Exento | 3 | 0,25 |
AS1 | 10 | Impuesto | I1 | 1 | 4 | 18 | |
AS1 | 11 | Impuesto | I1 | 3 | 4 | 4,5 | |
AS1 | 12 | Impuesto | I1 | 4 | 4 | 1,8 | |
AS1 | 13 | Impuesto | I1 | 6 | 4 | 0,9 | |
AS1 | 14 | Impuesto | I1 | 8 | 4 | 0,09 | |
AS2 | 1 | Cobertura | C2 | Exento | 1 | 40 | |
AS2 | 2 | Cobertura | C3 | Afecto | 1 | 10 | |
AS2 | 3 | Descuento | D1 | 1 | Exento | 2 | 4 |
AS2 | 4 | Recargo | R2 | 1 | Exento | 3 | 2 |
AS2 | 5 | Recargo | R2 | 3 | Exento | 3 | 0,2 |
AS2 | 6 | Impuesto | I1 | 2 | 4 | 1,8 | |
AS3 | 1 | Cobertura | C3 | Afecto | 1 | 5 | |
AS3 | 2 | Impuesto | I1 | 1 | 4 | 0,9 |
Para el cálculo de los recargos, descuentos e impuestos, se debe considerar el módulo de la cobertura al realizar la lectura de las condiciones de cálculo de estos itemes (dsex_condi).
Para la frecuencia "8-cuotas" se efectuará el cálculo como si la frecuencia fuese única.